耐性属性 | 耐性 | 破坏 DamageBody | 命中 Accuracy | 闪躲 Avoid | 恢复 Recovery | 速度 AttackSpeed | 身体防御 ArmorBody | 维持 |
10 - 34.99 | 10 | / | / | / | / | 20 | / | |
35 - 59.99 | 20 | / | / | / | / | 50 | / | |
60 - 84.99 | 30 | / | / | / | / | 70 | / | |
85 - 99.97 | 50 | 2 | / | / | / | 100 | / | |
99.98 - 99.99 | 80 | 5 | / | / | -2 | 150 | / |
浩然 | 数值 | 破坏 DamageBody | 命中 Accuracy | 闪躲 Avoid | 恢复 Recovery | 速度 AttackSpeed | 身体防御 ArmorBody | 维持 |
1_3499 | 10 | / | / | / | / | / | / | |
3500_5999 | 20 | / | / | / | / | / | / | |
6000_8499 | 30 | 1 | / | / | / | / | / | |
8500_9997 | 40 | 1 | / | / | / | 5 | / | |
9998_9999 | 50 | 1 | / | / | -1 | 10 | / |
武功属性 | 武功 | 破坏 DamageBody | 命中 Accuracy | 闪躲 Avoid | 恢复 Recovery | 速度 AttackSpeed | 身体防御 ArmorBody |
弓身 | / | / | / | / | -1 | / | |
归归步法 | / | / | / | / | -1 | / | |
灵空虚徒 | / | / | / | / | -1 | / | |
徒步飞 | / | / | / | / | -1 | / | |
草上飞 | / | / | / | / | -1 | / | |
陆地飞行术 | / | / | / | / | -1 | / | |
无名步伐 | / | / | / | / | -1 | / | |
幻魔身法 | / | / | 20 | / | -2 | / | |
无名心法 | / | 3 | / | / | / | / | |
伏式气功 | / | 3 | / | / | / | / | |
爆发呼吸 | / | 3 | / | / | / | / | |
易筋经 | / | 3 | / | / | / | / | |
太极气功 | / | 3 | / | / | / | / | |
雷电气功 | / | 3 | / | / | / | / | |
吐纳法 | / | 3 | / | / | / | / | |
不羁浪人心法 | / | 5 | / | / | / | / | |
无名强身 | / | / | / | / | / | 5 | |
铁头功 | / | / | / | / | / | 5 | |
龟甲体 | / | / | / | / | / | 5 | |
金刚不坏 | / | / | / | / | / | 5 | |
大铁人 | / | / | / | / | / | 5 | |
雾水掌 | / | / | / | / | / | 5 | |
黑沙刚体 | / | / | / | / | / | 5 | |
金钟罩 | / | / | / | / | / | 10 | |
不羁浪人强身 | / | / | / | / | / | 5 | |
僵尸功 | / | / | / | / | / | 5 | |
黄土大力体 | / | / | / | / | / | 5 | |
气甲体 | / | / | / | / | / | 5 | |
金结 | / | / | / | / | / | 5 | |
回转圆型障 | / | / | / | / | / | 5 | |
不灭体 | / | / | / | / | / | 5 | |
罗汉体 | / | / | / | / | / | 30 |
自身等级属性是根据玩家的本身经验而提升的,当玩家经验到达一定经验值,攻击怪物后会自动升级下一个等级。
自身等级属性 | 名字 | 破坏 DamageBody | 命中 Accuracy | 闪躲 Avoid | 恢复 Recovery | 速度 AttackSpeed | 身体防御 ArmorBody |
天枢 | 10 | 0 | 1 | / | / | / | |
天璇 | 20 | 1 | 1 | / | / | / | |
天玑 | 30 | 2 | 2 | / | / | / | |
天权 | 40 | 3 | 3 | / | / | / | |
玉衡 | 50 | 4 | 4 | / | / | / | |
开阳 | 60 | 5 | 5 | / | / | / | |
摇光 | 70 | 6 | 6 | / | / | / | |
青阳 | 80 | 7 | 7 | / | / | / | |
朱夏 | 100 | 10 | 10 | / | -1 | / | |
金秋 | 120 | 15 | 15 | / | -2 | / | |
玄冬 | 150 | 20 | 20 | / | -4 | / |